Last Up date
ミニス・マーン
(初参加時のみ、総ての数値を記してます。
それ以降はHP&MP以外LVUPで自動的に増えた数値のみ。
レベルの横の「CC」はクラスチェンジの略です)
レベル | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 数 | |
5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
6 | 28 | 37 | 29 | 21 | 29 | 26 | 17 | 50 | − | − | − | B | 2 | |
7 | 31 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | − | − | − | B | 2 | |
8 | 33 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | − | − | − | B | 2 | |
9 | 36 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | − | − | − | B | 2 | |
10 | 38 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | − | − | − | B | 2 | |
11 | 41 | 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | − | − | − | B | 2 | |
12 | 43 | 59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | − | − | − | B | 2 | |
13 | 45 | 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | − | − | − | B | 2 | |
14 | 49 | 67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | − | − | − | B | 2 | |
15 | 53 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | − | − | − | B | 2 | |
16 | 57 | 81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | − | − | − | B | 2 | |
17 | 58 | 90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | − | − | − | B | 2 | |
18CC | 60 | 96 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 50 | − | − | − | A | 3 | |
19 | 62 | 105 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | − | − | − | A | 3 | |
20 | 65 | 113 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 50 | − | − | − | A | 3 | |
21 | 68 | 122 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | − | − | − | A | 3 | |
22 | 70 | 130 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | − | − | − | A | 3 | |
23 | 76 | 135 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 50 | − | − | − | A | 3 | |
24 | 82 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | − | − | − | A | 3 | |
25 | 84 | 144 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | − | − | − | A | 3 | |
26 | 88 | 149 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | − | − | − | A | 3 | |
27 | 90 | 154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | − | − | − | A | 3 | |
28 | 97 | 157 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | − | − | − | A | 3 | |
29 | 103 | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | − | − | − | A | 3 | |
30 | 111 | 164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | − | − | − | A | 3 | |
31CC | 112 | 166 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
32 | 113 | 167 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
33 | 116 | 169 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
34 | 117 | 170 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
35 | 118 | 172 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
36 | 119 | 174 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
37 | 120 | 175 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
38 | 123 | 177 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
39 | 124 | 178 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
40 | 125 | 180 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
41 | 126 | 182 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
42 | 127 | 183 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
43 | 130 | 185 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
44 | 131 | 186 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
45 | 132 | 188 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
46 | 133 | 190 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
47 | 134 | 191 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
48 | 137 | 193 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
49 | 138 | 194 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 80 | − | − | − | S | 4 | |
50 | 139 | 196 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 80 | − | − | − | S | 4 |
クラスチェンジ(MAT・MDF必要)
LV6〜17 召喚師
LV18〜30 高位召喚師
LV31〜 幻獣界の姫君
お気に入り(標準装備)召喚術は
シルヴァーナ・ミミエット・ゲルニカ・ダークブリンガー。
たまにペンタくん・フラップイヤー・エイビス・ガイアマテリアル・獣属性ユニット。
貴重な獣属性召喚師。獣属性の高位召喚術は彼女の為に有るようなもの。
憑依&回復召喚術には目もくれずひたすら大威力の攻撃系召喚術を放ち、敵を弱らせる役割(笑)
この召喚師として突出した才能を活かし、フリーバトルや無限回廊ではその力を大いに奮う。
自分が家系には居ない獣属性の素質の持ち主である事に、僅かな疑問を持ちながら、
シルヴァーナやユエルなどのメイトルパの住人と心を通わせる事が出来る事に幸せを感じている。
小さいながら負けん気が強く、ケルマは勿論、召喚師として完成しているネスティを目標に
日々努力を惜しまず、口にしないが尊敬している。
同じく発展途上の召喚師であるマグ&トリも友人でありながらライバルという存在。
また、女の子らしくアメルの手伝いやコイバナ、異性にも興味を持つ。
リューグやロッカ、マグナがその相手であるが、特にマグナに対しては、ライバルでありながら
気になる存在、と言う事で素直になりにくいと言う一面が有る。
恋愛対象と言うよりは、少し口煩くて優しい兄、という感覚の方が近いかも。
その辺りをフィズに良くからかわれている。
因みにトリスは手のかかる姉、らしい。(苦笑)
特殊能力のパニック召喚は何故か非常に強力な召喚獣ばかりが出て来て暴れるため、
(ミニスの精神が不安定なので、召喚獣を制御しきれていない所為)
仲間たちは頼りにする反面、常にドキドキしているらしい(笑)
クラスチェンジにTECを必要としないため、ひたすらMAT&MDFにポイントを注ぎ込める。
そのためか、異様に強い召喚師に…(苦笑)
MATが強くないと効き難いステータス異常召喚術も容易に使いこなす。
強い強いと思ってたけど、表にすると怖いくらいのステータスでした…(がくぶる)
ネスティを上回る天才的な素質の持ち主ですね。
まさかレベル18で「3」の伸びが有るとは…
大器の片鱗を見せながら、幼さ故に成長率はややランダムっぽいですが、
それでも最初からこのMPの伸びは凄い。
特に『高位召喚師』時のHP&MP、それに『幻獣界の姫君』以降のMDF上昇率には頭が下がるばかり。
大きな力量を持つ貴重な獣属性召喚師として、殆どレギュラーを張っています。
もう少し歳を重ねた彼女は人間として、女として、召喚師として今以上に魅力的でしょうね。
あと数年後の活躍が凄く気になります。
Back