Last Up date
ネスティ・バスク
(初参加時のみ、総ての数値を記してます。
それ以降はHP&MP以外LVUPで自動的に増えた数値のみ。
レベルの横の「CC」はクラスチェンジの略です)
データが不完全の為、空白が出来てます。ひっそり埋めていくのでご容赦を。
レベル | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 機 | 鬼 | 霊 | 獣 | 数 | |
1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
3 | 22 | 27 | 22 | 15 | 21 | 21 | 15 | 40 | C | − | − | − | 2 | |
4 | 23 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | C | − | − | − | 2 | |
5 | 24 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | C | − | − | − | 2 | |
6 | 26 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | C | − | − | − | 2 | |
7 | 28 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | C | − | − | − | 2 | |
8 | 30 | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | C | − | − | − | 2 | |
9 CC | 32 | 44 | 50 | B | − | − | − | 3 | ||||||
10 | 34 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | B | − | − | − | 3 | |
11 | 37 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | B | − | − | − | 3 | |
12 | 39 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | B | − | − | − | 3 | |
13 | 42 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | B | − | − | − | 3 | |
14 | 46 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | B | − | − | − | 3 | |
15 | 50 | 76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | B | − | − | − | 3 | |
16 | 55 | 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | B | − | − | − | 3 | |
17 | 56 | 86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | B | − | − | − | 3 | |
18 | 58 | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | B | − | − | − | 3 | |
19 CC | 60 | 93 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | A | − | − | − | 3 | |
20 | 65 | 102 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 | A | − | B | − | 3 | |
21 | 71 | 112 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 60 | A | − | B | − | 3 | |
22 | 73 | 115 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | A | − | B | − | 3 | |
23 | 79 | 126 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60 | A | − | B | − | 3 | |
24 | 85 | 137 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 | A | − | B | − | 3 | |
25 | 87 | 140 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 | A | − | B | − | 3 | |
26 | 91 | 148 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 | A | − | B | − | 3 | |
27 | 93 | 151 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60 | A | − | B | − | 3 | |
28 | 101 | 166 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 60 | A | − | B | − | 3 | |
29 | 108 | 179 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 | A | − | B | − | 3 | |
30 CC | 117 | 195 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
31 | 118 | 197 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
32 | 120 | 200 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
33 | 121 | 201 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
34 | 122 | 204 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
35 | 124 | 205 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
36 | 125 | 207 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
37 | 127 | 210 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
38 | 128 | 211 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
39 | 129 | 214 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
40 | 131 | 215 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
41 | 132 | 217 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
42 | 134 | 220 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
43 | 135 | 221 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
44 | 136 | 224 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
45 | 138 | 225 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
46 | 139 | 227 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
47 | 141 | 230 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
48 | 142 | 231 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
49 | 143 | 234 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 70 | S | − | A | − | 4 | |
50 | 145 | 235 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 70 | S | − | A | − | 4 |
クラスチェンジ(MAT・MDF・TEC必要)
LV3〜8 召喚師
LV9〜18 高位召喚師
LV19〜29 蒼の導師
LV30〜 機界の伝承者
お気に入り(標準装備)召喚術は
とらわれの機兵・オペレイクス・プラーマ・ブラックラック。
たまにフレイムナイト・ヘキサアームズ・ゼルゼノン・パラダリオ・機属性ユニット。
中〜広範囲召喚術を好む。
機属性S級召喚術もこなすが、どちらと言うと、妹(弟)弟子へのツッコミに使われる事が多い。
危なかしい妹(弟)弟子の為に、アメルと同様、霊属性の回復召喚術を持ち、前線に出る。
アメルとのダブル攻撃で外道召喚師といえどもひとたまりも無いようだ。(苦笑)
本人達は気付いてないが、息がぴったりである。
融機人である自分が霊属性召喚術が使える事にひっそり疑問を抱いている。
明るい性格の仲間が多い所為か、性格が前向きになっているが毒舌ぶりもレベルが上がっている。
また、たまに仲間達に召喚術を指南しているが、受講生は専ら女性達だけ、らしい(笑)
味覚オンチを自覚しているが、美味い不味いは解る、が彼の弁。
どうやら美味い不味いの範囲が人より大きいだけらしい?
本を見て作るだけなら、料理もこなし、料理が苦手な女性陣が羨ましがっている。
アメルに対して、罪悪と憧れを抱いているが口には出せずに居る。
さすがは堅実な兄弟子!
見事としか言いようの無いステータスの伸び!(「0」が無いなんて!)
中盤ではアメルさんでは有り得ないMPの伸びと(2ケタ台!)
後半は「3」「2」を連発してHP&MPが伸びない代わりにステータスが伸びてました。
TECがやや伸びにくく、霊属性召喚術を使わせるためには結構ポイントを注ぎ込まないといけないが、
ひたすらMAT&MDFを伸ばして最強機属性召喚師にしても面白いです。
まあ、レベルが上がっていけば、自然とクラスチェンジするんでゆっくり育てるのが良。
最後になってひっそりATが伸びてたのは…妹(弟)弟子を叱りすぎたから…?(笑)
強いMATとMDFはとても頼りになります。(特に無限回廊)
霊属性・機属性の召喚術が4つ持てることもかなりの強み。
まさしく、攻撃と回復のスペシャリスト。攻守のバランスが取れてます。
多分、今まで一度もレギュラーを外れた事が無い人物、その一。
Back